Réunions de rentrée – Licence 2 – Licence 3 – Licences Pro
| Néo-entrants L2 / L3 | Date | Lieu |
|---|---|---|
| Néo-entrants L2 / L3 & L1 réorientés | —- | Amphi Dumontet Bâtiment 7 |
Licences 2
3ème édition de la rentrée Climat pour tous les L2 les mercredi 3 et jeudi 4 septembre.
Mardi 3 septembre : atelier Fresque du Climat sur une demi-journée (matin ou après-midi selon les groupes).
Mercredi 4 septembre de 9h à 11h30 : 2 conférences sur les thématiques climat, et économie de la transition écologique.
Plus d’informations fin août-début septembre pour le planning précis des ateliers, via Moodle.
| Licence 2 | Dates | Lieu |
|---|---|---|
| L2 Électronique – Électrotechnique – Automatique | Vendredi 4 septembre à 9h45 | SC 12.01 |
| L2 Mécanique STM et CUPGE Mécanique | Vendredi 4 septembre à 9h45 | TD 1.01 |
| L2 CPES Parcours Eco, Sciences de la Matière et Sciences de la Vie | Mardi 1er septembre à 9h30 | SC 36.06 |
| L2 info + CMI + double licence Maths / info | vendredi 4 septembre à 11h30 | Amphi 5.06 |
| L2 chimie groupes A, B1, B2, C, D, E + F | Lundi 7 septembre à 8h | Amphi 5.01 |
| L2 Chimie préPAC | Jeudi 3 septembre à 9h45 | TD 36.104 |
| L2 Sciences de la Vie Biologie – Écologie L2 CME-SVT | Mardi 1er septembre à 9h45 | Amphi 5.05 |
| L2 Sciences de la Vie Biologie – Mécanismes du Vivant L2 SV Biotechnologie Métier de l’Enseignement L1 & L2 PCAV | Mercredi 2 septembre à 15h30 | Amphi Dumontet |
| L2 maths + Double Licence Maths info | Lundi 7 septembre à 9h45 | SC 25.01 |
| L2 Terre – Eau – Environnement | — | — |
| L2 Physique Chimie | Vendredi 4 septembre à 9h45 | SC 36.04 |
| L2 Physique + CUPGE Physique /Maths | Vendredi 4 septembre à 11h30 | SC 36.02 |
Licences 3
| Licence 3 | Dates / Heure | Lieu |
|---|---|---|
| L3 Électronique – Électrotechnique – Automatique | Lundi 7 septembre à 8h | SC 36.02 |
| L3 Mécanique STM et CUPGE Mécanique | Lundi 31 août à 9h | TD 1.01 |
| L3 CPES Parcours Eco, Sciences de la Matière et Sciences de la Vie | Mardi 1er septembre à 9h30 | Amphi 36.06 |
| L3 info + CMI + double licence Maths / info | Vendredi 4 septembre à 11h | Amphi 36.01 |
| L3 Sciences Chimiques du Vivant et Sciences Chimiques de la Matière | Lundi 7 septembre à 9h45 | SC 36.02 |
| L3 GPTP | Vendredi 4 septembre à 11h30 | STP 23.05 |
| L3 Sciences de la Vie Biologie – Écologie | Jeudi 3 septembre à 8h à 13h | Amphi 5.05 |
| L3 Maths + Double Licence Maths | Mardi 1er septembre à 9h45 | Amphi 36.03 |
| L3 Terre – Eau – Environnement | Vendredi 4 septembre à 10h | SC 23.02 |
| L3 Physique Chimie | Lundi 7 septembre à 14h30 | TD 36.309 |
| L3 Physique et Applications, Phsique fondamentale et CUPGE Maths Physique | Vendredi 4 septembre à 10h | SC 36.05 |
| L3 CME SVT | Mardi 1er Septembre à 14h | STP 23.03 |
| L3 Prépa DNO | Mardi 1er septembre à 9h | TD 36.101 |
| L3 SV BBB | Mardi 1er septembre à 9h45 | SC 36.05 |
| L3 SV BIP Agro | — | — |
| L3 SV Biochimie + L3 SV BMC | Jeudi 3 Septembre à 13h15 | SC 36.05 |
| L3 SV Biotechnologie Métier de l’Enseignement | Jeudi 3 septembre à 9h45 | TD 36.301 |
| L3 SV PAN | Mercredi 2 septembre à 9h | Amphi 5.05 |
| L3 SV Microbiologie | Lundi 7 septembre à 8h | SC 36.06 |
Licences 3 Professionnelles
| Licence 3 | Dates / Heure | Lieu |
|---|---|---|
| L3 Pro AES | Vendredi 28 août à 14h | SC 12.01 |
| L3 Pro EVAPPMT | — | — |
| L3 ProPAC | Lundi 7 septembre à 9h | Hall Chimie Salle projet 1er étage |
| L3 CMLC | — | Salle TP couleur Bâtiment 2 |
| L3 Pro EDEN | Mardi 25 août à 9h30 | Pole d’Enseignement Supérieur du Vigan |
| L3 Bio2S | Lundi 31 août à 9h45 | TD 36.314 |