Tarifs de mise à disposition des locaux
Bâtiment 36

Prestation | Capacité d’accueil maximale | Tarifs par heure hors taxes (HT) | Tarifs demi journées hors taxes (HT) | Tarifs Journée hors taxes (HT) |
---|---|---|---|---|
Amphithéâtre | 120 places | 160€ | 640€ | 1280€ |
Salle de cours | 80 places | 115€ | 460€ | 920€ |
Salle de TD | 40 places | 110€ | 440€ | 880€ |
Salle informatique | 40 places | 180€ | 720€ | 1440€ |
Grand Hall VDS | 120 places | 280€ | 1120€ | 2240€ |
Petit Hall sous escalier et Hall du 1er étage (Loués ensemble) | 50 + 50 places | 115€ | 460€ | 920€ |
Espace de réception 2ème étage VDS | 80 places | 180€ | 720€ | 1440€ |
Autres bâtiments
Prestation | Capacité d’accueil maximale | Tarifs par heure hors taxes (HT) | Tarifs demi journées hors taxes (HT) | Tarifs Journée hors taxes (HT) |
---|---|---|---|---|
Amphithéâtre | 275 places | 110€ | 440€ | 880€ |
Salle de TD | Moins de 40 places | 27€ | 108€ | 216€ |
Salle de TD | 40 places | 38€ | 152€ | 304€ |
Salle de TP | 30 places | 95€ | 380€ | 760€ |
Salle de cours | 120 places | 42€ | 168€ | 336€ |
Salle de cours | 50 places | 42€ | 168€ | 336€ |
Salle informatique | 24 à 26 places | 60€ | 240€ | 480€ |
Salle informatique | 31 places | 70€ | 280€ | 560€ |
Options supplémentaires
Prestation (Options supplémentaires) | Tarif Horaire |
---|---|
Pointeur | 4€ |
Adaptateur multiports | 13€ |
Enceinte avec 1 micro | 31€ |
Tables et chaises pliantes | 2€ |
Forfait audiovisuel – Logistique (Visioconférence) | 60€ |
Conditions particulières :
=> Des frais de 10% du montant seront mis en palce en cas d’annulation, cela concerne l’ensemble des prestations
=> Une remise ou la gratuité pourra être accordée à titre exceptionnel, sur décision du Directeur de la structure en fonction